编号 | 题目 | 开发工具 | 内容 | 资料费 | 详细说明2 |
|---|
| 001PBAC | 图书馆管理系统 | PB +ACCESS | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 002PBAC | 库存管理系统 | PB +ACCESS | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 003PBAC | 汽车整车、配件进销存管理系统 | PB +ACCESS | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 004PBSQL | 学生信息管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 005PBSQL | 学生学籍管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 006PBSQL | 学生成绩管理 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 007PBSQL | 中学教学管理信息系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 008PBSQL | 试卷自动生成系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 009PBSQL | 题库管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 010PBSQL | 图书管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 011PBSQL | 图书馆管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 012PBSQL | 人事工资系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 013PBSQL | 人事管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 014PBSQL | 旅游管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 015PBSQL | 客房管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 016PBSQL | 宾馆客房管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 017PBSQL | 酒店客房管理信息系统的分析与设计 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 018PBSQL | 酒店管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 019PBSQL | 餐饮收银管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 020PBSQL | 仓库管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 021PBSQL | 库存管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 022PBSQL | 进销存管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 023PBSQL | 设备管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 024PBSQL | 汽车整车、配件进销存管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 025PBSQL | 企业物资采购网络管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 026PBSQL | 企业采购系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 027PBSQL | 物流运输管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 028PBSQL | 药品进销存管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 029PBSQL | 医院药房管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 030PBSQL | 药品经营管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 031PBSQL | 自行车配件管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 032PBSQL | 销售管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 033PBSQL | 汽车售货管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 034PBSQL | 房屋销售管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 035PBSQL | 手机销售管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 036PBSQL | 计算机销售管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 037PBSQL | 财务管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 038PBSQL | 牙科诊所信息管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 039PBSQL | 工单录入系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 040PBSQL | 商场促销员业绩分析系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 041PBSQL | 通用企业信息平台的分析与设计 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 042PBSQL | 汽车售货管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 043PBSQL | 维修档案管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 044PB | 学生档案管理系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 045PB | 学生学籍管理系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 046PB | 学生管理系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 047PB | 中小学通用成绩管理系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 048PB | 学生学籍成绩管理系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 050PB | 同学录系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 051PB | 图书管理系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 055PB | 人事管理系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 058PB | 公司进销存管理信息系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 059PB | 物流管理系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 063PB | 浪潮网吧计费系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 065PB | 旅游资源及线路管理系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 066PBSQL | 手机销售系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 067PBsql | 学生成绩管理系统 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 068PBSQL | 学生档案管理系统1 | PB +SQL | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
| 069PB | 出入院管理系统 | PB | PB源代码+毕业论文+开题报告+答辩稿 | ¥150 | |
我们设计量很大,为了节省大家宝贵的时间,请告诉我们你需要设计的编号!若无法下载样本,请与我联系取得设计样本!